SP-200 2D
| Barkod Okuyucular |
PERKON SP-200 2D
GENEL ÖZELLİKLER
Marketler / Grossmarketler
Eczaneler
Mağazalar
Alışveriş marketleri
Üretim/Stok kontrol sistemleri
Sağlık Kuruluşları
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Çalışma Voltajı | : |
5.6 VDC ± 0.25V |
| Mikroişlemci | : | 32 bit RISC,Xscale312 Mhz |
| Çalışma Harcanan Güç | : | 1.8W (Max.) |
| Çalışma Akımı | : | 1.5A (Max.) |
| Işık kaynağı | : | 630nm +/- 15nm görünebilir LED diod |
| Tarama Hızı | : | 100 Tarama/sn |
| Okunabilen Barkod Türleri | : | Tüm linear barkod türleri ve 2D: PDF417,QR Code,Datamatrix,Code-11 |
| Fiziksel ölçüler | : | 126 x 73 x 164 mm |
| Ağırlık | : | 166 gr. (Kablo hariç) |
| Kablo | : | 2 m düz |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -5 / +45 derece |
| Nem Yoğunluğu | : | %5 - %95 |
Teklif ve Demo almak için tıklayınız...







